SCOTT Vélo Speedster Gravel 30 black (EU) XL58
Voici un tableau de spécifications détaillé
| Composant | Spécification |
|---|---|
| Cadre | Speedster Gravel Disc / D.Butted 6061 Alloy |
| Géométrie du cadre | SCOTT Gravel geometry / Remplaçable Derailleur Hanger |
| Routage interne des câbles | Oui, câbles internes |
| Kit garde-boue | Syncros fender kit ready |
| Fourche | Speedster Gravel HMF Flatmount Disc |
| Tube de direction | Excentric Carbon steerer 1 1/4"-1 1/2" |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX RD-RX400, 20 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano GRX FD-RX400-F |
| Manettes de dérailleur | Shimano GRX ST-RX400 Disc, 20 vitesses |
| Pédalier | PRAXIS Alba GR CL47, 48/32T |
| Boitier de pédalier | PRAXIS M30-BSA |
| Chaîne | KMC X10 |
| Cassette | Shimano CS-HG500, 10 vitesses, 11-34T |
| Freins | Shimano BR-RX400 Hyd. Disc |
| Disques de frein | Shimano SM-RT70 CL rotor, 160mm (avant et arrière) |
| Cintre | Syncros Creston 2.0 X Alloy, 31.8mm |
| Potence | Syncros RR2.5, 1 1/4", four Bolt, 31.8mm |
| Tige de selle | Syncros RR2.5, 27.2mm, 300mm |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Jeu de direction | Acros AIF-1133 |
| Moyeu avant | Formula Team II CL Disc, 28 rayons |
| Moyeu arrière | Formula Team II CL Disc, 28 rayons |
| Rayons | Black 2mm |
| Jante | Syncros Race X25 Disc, 28 rayons avant et arrière |
| Pneu avant | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
| Pneu arrière | Schwalbe G-One Bite Performance, 700x45C |
| Poids approximatif (kg) | 10.4 kg |
| Poids approximatif (lbs) | 22.93 lbs |
| Poids total (kg) | 120 kg (comprend le vélo, pilote, équipement et bagages) |
Ce tableau regroupe les spécifications du vélo pour vous offrir une vue d'ensemble. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'autres informations, n'hésitez pas à me le faire savoir !
| Couleur | Noir |
| TAILLE | Taille XL |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.