MACINA LYCAN 772 STARLIGHT SILVER
Spécification
SYSTÈME E | BOSCH PT-CX7R4 |
CADRE | Macina Lycan 27,5" alliage6061 SLL-E 140mm ; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
FOURCHE | Suntour XCR 34 Air 27,5" LOR 140mm 15x110 cône |
CHOC | RockShox Deluxe Select+ 230x62.5 |
MOTEUR | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 SMART SYSTEM - 25 km/h / 85 Nm |
MONTRER | Télécommande LED BOSCH SMART SYSTEM |
PILE | Bosch PowerTUBE 750Wh SMART SYSTEM hor. |
CHARGEUR | Bosch STANDARD Chargeur 4A SMART SYSTEM |
R. DERAILL | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
SHIFTLEV. | Shimano Deore M5100-11 |
PÉDALIER | KTM E-TRAIL ISIS 170mm Q16 |
PLATEAU | Acier FSA 36T à montage direct |
PIGNON | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
CHAÎNE | Vélo électrique KMC e11 Sport EPT |
FREIN | Tektro HD-M750 / E730 4 pistons |
ROTOR | Tektro TR-45 2,3 mm CL 203 / 180 |
ROUE F | Ligne KTM - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 noir |
ROUE R | Ligne KTM - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 noir |
PNEU F | Schwalbe, Nobby, Nic Perf. Pliage 65-584 |
PNEU R | Schwalbe, Nobby, Nic Perf. Pliage 65-584 |
POIGNÉE | KTM Comp Lock |
BAR | KTM COMP II Trail35 rizer15 760mm |
TIGE | KTM TEAM II Trail35 |
CASQUE | Acros AICR Limite d’angle interne 1,1/8 »-1,5 » |
SELLE | KTM Line Sport |
TIGE DE SELLE | Selle télescopique KTM COMP II interne |
PÉDALE | Pédale VTT plate en alliage VPE-527 |
POIDS | 26,60 kg |
POIDS TOTAL AUTORISÉ | 146 kg |
Couleur | Blanc |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
Géométrie
2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille de la roue | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | |
Course (mm avant/mm arrière) | 160/150 | ||||
Atteindre | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 | |
Pile | 627 | 636 | 645 | 654 | |
ETS | Angle du tube de direction | 64 | |||
OS | Décalage de la fourche | 44 | |||
ST | Longueur du tube de selle | 395 | 415 | 445 | 475 |
STA | Angle efficace du tube de selle | 77.25 | 77.5 | 77.75 | 78 |
RC | Longueur centrale arrière | 432 | 436 | 440 | 444 |
RC | Longueur centrale arrière à l’affaissement | 441 | 445 | 449 | 453 |
BB | Chute du boîtier de pédalier | 25/5 | |||
BBH | Hauteur du boîtier de pédalier | 349 | |||
HTT | Tube supérieur horizontal | 589 | 613 | 637 | 661 |
WB | Empattement | 1222 | 1255 | 1289 | 1322 |
SOH | Standover | 701 | 711 | 714 | 729 |
HT | Longueur du tube de direction | 115 | 125 | 135 | 145 |
Sentier | 133 | ||||
Chute de tige de selle recommandée | 150 | 170 | 200 | ||
Insertion maximale de tenons | 250 | 270 | 300 | 330 | |
Longueur de la tige | 40 | ||||
Longueur de manivelle | 165 | ||||
Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | ||||
Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 620 mL | 1 x 750 ml |