Norco 2025 Sight VLT CX C1 sz3
Commencez vite et terminez en force avec le nouveau Sight VLT CX. Désormais, avec le nouveau moteur Bosch Performance Line CX, il est presque 20 % plus léger que notre génération précédente, ce qui vous permet de vous engager plus fort et de rouler plus longtemps que jamais. La disposition de la suspension à pivot élevé avec un débattement de 160/150 mm offre une maniabilité douce et confiante sur les terrains accidentés ; Ce vélo frappe au-dessus de son poids sans perdre en espièglerie.
Cadre | Cadre en carbone, débattement de 150 mm, UDH, compatible avec la transmission Eagle, aligné sur™ la conduite |
Fourchette | RockShox Lyrik Ultimate RC2, débattement de 160 mm, déport de 44 mm, classé E-MTB, garde-boue inclus |
Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Ultimate, 205x60mm TR |
Transmission
Manette arrière | Contrôleur SRAM AXS POD, pince discrète |
Dérailleur arrière | SRAM GX Eagle AXS Type T, 12 vitesses |
Pédalier | Praxis Carbone Bosch, 34T, 165mm |
Pédalier | Bosch BES3 DU |
Cassette | SRAM 1275 Eagle T-Type, 10-52 dents, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM GX Eagle Type T, 12 vitesses |
Freins
Disque de frein avant | SRAM HS2, 200 mm, 2 mm d’épaisseur, 6 boulons |
Frein arrière | SRAM Maven Silver, coussinets organiques |
Disque de frein arrière | SRAM HS2, 180 mm, 2 mm d’épaisseur, 6 boulons |
Leviers de frein | SRAM Maven Argent |
Composants
Guidon | One Up Carbon, 800 mm, élévation de 35 mm |
Tige | Alliage Norco, longueur de 40 mm, pince de 35 mm |
Tige de selle | Compte-gouttes TranzX YSI08FL RAD+ Travel Adjust, 31,6 mm, 125 mm (S1) -150 mm (S2) -170 mm (S3) -200 mm (S4, S5) |
Casque | Roulement étanche FSA n° 55, 1 1/8 » - 1,5 » conique, ( ZS44/28.6 | ZS56/40 ) |
Selle | Fizik Terra Aidon X5 |
Poignées | Longueur d’onde WTB, longueur 130 mm |
Collier de tige de selle | Collier de serrage à écrou en alliage Norco, 34,9 mm de diamètre intérieur |
Roues
Front Hub | Crank Bros. Synthesis Carbon Enduro, 15x110mm Boost, 32h, 6 Bolt |
Rear Hub | Crank Bros. Synthesis Carbon Enduro, 12x148mm Boost, XD, 32h, 6 Bolt |
Rims | Crank Bros. Synthesis Carbon Enduro, F- 31.5mm 28h, R- 29.5mm 32h, 29"-27.5 F/R |
Front Tire | Continental Kryptotal-F, Enduro, Soft, 29" x 2.4", Foldable |
Rear Tire | Continental Xynotal, Enduro, Soft, 27.5" x 2.4", Foldable |
Spokes/Nipples | Sapim D-Light (front), Sapim Race (rear) |
Electric Components
Drive Unit | Bosch Performance Line CX |
Battery | Bosch PowerTube 800 Wh |
Switch | Bosch BRC 3300 Mini Remote 22.2mm |
Power Button | Bosch BRC 3100 System Controller |
Weight
Weight | 21.7 kg (48 lbs) |
Weight Size | S3 |
Additional Info
Caractéristique 1 | Aimant de jante Bosch Smart System |
Caractéristique 2 | Prolongateur d’autonomie Bosch PowerMore 250 (non inclus) |
Géométrie
2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille de la roue | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | |
Course (mm avant/mm arrière) | 160/150 | ||||
Atteindre | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 | |
Pile | 627 | 636 | 645 | 654 | |
ETS | Angle du tube de direction | 64 | |||
OS | Décalage de la fourche | 44 | |||
ST | Longueur du tube de selle | 395 | 415 | 445 | 475 |
STA | Angle efficace du tube de selle | 77.25 | 77.5 | 77.75 | 78 |
RC | Longueur centrale arrière | 432 | 436 | 440 | 444 |
RC | Longueur centrale arrière à l’affaissement | 441 | 445 | 449 | 453 |
BB | Chute du boîtier de pédalier | 25/5 | |||
BBH | Hauteur du boîtier de pédalier | 349 | |||
HTT | Tube supérieur horizontal | 589 | 613 | 637 | 661 |
WB | Empattement | 1222 | 1255 | 1289 | 1322 |
SOH | Standover | 701 | 711 | 714 | 729 |
HT | Longueur du tube de direction | 115 | 125 | 135 | 145 |
Sentier | 133 | ||||
Chute de tige de selle recommandée | 150 | 170 | 200 | ||
Insertion maximale de tenons | 250 | 270 | 300 | 330 | |
Longueur de la tige | 40 | ||||
Longueur de manivelle | 165 | ||||
Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | ||||
Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 620 mL | 1 x 750 ml |
TAILLE | taille M |
Géométrie
2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille de la roue | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | |
Course (mm avant/mm arrière) | 160/150 | ||||
Atteindre | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 | |
Pile | 627 | 636 | 645 | 654 | |
ETS | Angle du tube de direction | 64 | |||
OS | Décalage de la fourche | 44 | |||
ST | Longueur du tube de selle | 395 | 415 | 445 | 475 |
STA | Angle efficace du tube de selle | 77.25 | 77.5 | 77.75 | 78 |
RC | Longueur centrale arrière | 432 | 436 | 440 | 444 |
RC | Longueur centrale arrière à l’affaissement | 441 | 445 | 449 | 453 |
BB | Chute du boîtier de pédalier | 25/5 | |||
BBH | Hauteur du boîtier de pédalier | 349 | |||
HTT | Tube supérieur horizontal | 589 | 613 | 637 | 661 |
WB | Empattement | 1222 | 1255 | 1289 | 1322 |
SOH | Standover | 701 | 711 | 714 | 729 |
HT | Longueur du tube de direction | 115 | 125 | 135 | 145 |
Sentier | 133 | ||||
Chute de tige de selle recommandée | 150 | 170 | 200 | ||
Insertion maximale de tenons | 250 | 270 | 300 | 330 | |
Longueur de la tige | 40 | ||||
Longueur de manivelle | 165 | ||||
Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | ||||
Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 620 mL | 1 x 750 ml |