Norco 2025 Sight VLT CX C2 sz2
Commencez vite et terminez en force avec le nouveau Sight VLT CX. Désormais, avec le nouveau moteur Bosch Performance Line CX, il est presque 20 % plus léger que notre génération précédente, ce qui vous permet de vous engager plus fort et de rouler plus longtemps que jamais. La disposition de la suspension à pivot élevé avec un débattement de 160/150 mm offre une maniabilité douce et confiante sur les terrains accidentés ; Ce vélo frappe au-dessus de son poids sans perdre en espièglerie.
Cadre
Cadre | Cadre en carbone, débattement de 150 mm, UDH, compatible avec la transmission Eagle, aligné sur™ la conduite |
Fourchette | RockShox Lyrik Select+, débattement de 160 mm, déport de 44 mm, VTTAE, garde-boue inclus |
Amortisseur arrière | RockShox Super Deluxe Select+, 205 x 60 mm TR |
Transmission
Manette arrière | Contrôleur SRAM AXS POD, pince discrète |
Dérailleur arrière | SRAM Eagle AXS T-Type, 12 vitesses |
Pédalier | Praxis HD Aluminium, 34T, 165mm |
Pédalier | Bosch BDU38 |
Cassette | SRAM 1270 Type T, 11-52 dents, 12 vitesses |
Chaîne | SRAM Eagle T-Type, 12 vitesses |
Freins
Frein avant | SRAM Maven bronze, coussinets métalliques |
Disque de frein avant | SRAM Centerline, 200 mm, 1,8 mm d’épaisseur, 6 boulons |
Frein arrière | SRAM Maven bronze, coussinets métalliques |
Disque de frein arrière | SRAM Centerline, 180 mm, 1,8 mm d’épaisseur, 6 boulons |
Leviers de frein | SRAM Maven Bronze Stealth |
Composants
Guidon | Norco 6061 DB Alliage, 800 mm, 25 mm |
Tige | Alliage Norco, longueur de 40 mm, pince de 35 mm |
Tige de selle | Compte-gouttes TranzX YSI08FL RAD+ Travel Adjust, 31,6 mm, 125 mm (S1) -150 mm (S2) -170 mm (S3) -200 mm (S4, S5) |
Casque | Roulement étanche FSA n° 55, 1 1/8 » - 1,5 » conique, ( ZS44/28.6 | ZS56/40 ) |
Selle | Fizik Terra Aidon X5 |
Poignées | Longueur d’onde WTB, longueur 130 mm |
Collier de tige de selle | Collier de serrage à écrou en alliage Norco, 34,9 mm de diamètre intérieur |
Roues
Moyeu avant | Cliquets d’ours BMB-003,15x110 Boost, 6 Boulons, 32H |
Moyeu arrière | DT Swiss 370, 12x148 Boost, XD, 32H, 6 boulons |
Jantes | WTB KOM Team, 30mm, 32H, 29"-27.5 F/R |
Pneu avant | Continental Kryptotal-F, Enduro, Souple, 29 » x 2.4 », Pliable |
Pneu arrière | Continental Xynotal, Enduro, Souple, 27,5 » x 2,4 », Pliable |
Rayons/mamelons | Rayons Sapim Sprint DB |
Composants électriques
Unité d’entraînement | Bosch Performance Line CX |
Pile | Bosch PowerTube 800 Wh |
Interrupteur | Bosch BRC 3300 Mini Remote 22,2 mm |
Bouton d’alimentation | Contrôleur système Bosch BRC 3100 |
Poids
Poids | 22,2 kg (49 livres) |
Poids Taille | S3 |
Informations complémentaires
Caractéristique 1 | Aimant de jante Bosch Smart System |
Caractéristique 2 | Prolongateur d’autonomie Bosch PowerMore 250 (non inclus) |
Géométrie
2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille de la roue | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | |
Course (mm avant/mm arrière) | 160/150 | ||||
Atteindre | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 | |
Pile | 627 | 636 | 645 | 654 | |
ETS | Angle du tube de direction | 64 | |||
OS | Décalage de la fourche | 44 | |||
ST | Longueur du tube de selle | 395 | 415 | 445 | 475 |
STA | Angle efficace du tube de selle | 77.25 | 77.5 | 77.75 | 78 |
RC | Longueur centrale arrière | 432 | 436 | 440 | 444 |
RC | Longueur centrale arrière à l’affaissement | 441 | 445 | 449 | 453 |
BB | Chute du boîtier de pédalier | 25/5 | |||
BBH | Hauteur du boîtier de pédalier | 349 | |||
HTT | Tube supérieur horizontal | 589 | 613 | 637 | 661 |
WB | Empattement | 1222 | 1255 | 1289 | 1322 |
SOH | Standover | 701 | 711 | 714 | 729 |
HT | Longueur du tube de direction | 115 | 125 | 135 | 145 |
Sentier | 133 | ||||
Chute de tige de selle recommandée | 150 | 170 | 200 | ||
Insertion maximale de tenons | 250 | 270 | 300 | 330 | |
Longueur de la tige | 40 | ||||
Longueur de manivelle | 165 | ||||
Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | ||||
Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 620 mL | 1 x 750 ml |
TAILLE | taille S |
Géométrie
2 | 3 | 4 | 5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille de la roue | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | 29"/27.5" | |
Course (mm avant/mm arrière) | 160/150 | ||||
Atteindre | 447.5 | 472.5 | 497.5 | 522.5 | |
Pile | 627 | 636 | 645 | 654 | |
ETS | Angle du tube de direction | 64 | |||
OS | Décalage de la fourche | 44 | |||
ST | Longueur du tube de selle | 395 | 415 | 445 | 475 |
STA | Angle efficace du tube de selle | 77.25 | 77.5 | 77.75 | 78 |
RC | Longueur centrale arrière | 432 | 436 | 440 | 444 |
RC | Longueur centrale arrière à l’affaissement | 441 | 445 | 449 | 453 |
BB | Chute du boîtier de pédalier | 25/5 | |||
BBH | Hauteur du boîtier de pédalier | 349 | |||
HTT | Tube supérieur horizontal | 589 | 613 | 637 | 661 |
WB | Empattement | 1222 | 1255 | 1289 | 1322 |
SOH | Standover | 701 | 711 | 714 | 729 |
HT | Longueur du tube de direction | 115 | 125 | 135 | 145 |
Sentier | 133 | ||||
Chute de tige de selle recommandée | 150 | 170 | 200 | ||
Insertion maximale de tenons | 250 | 270 | 300 | 330 | |
Longueur de la tige | 40 | ||||
Longueur de manivelle | 165 | ||||
Taille des pneus | 2.35" – 2.6" | ||||
Compatible avec les bouteilles d’eau | 1 x 620 mL | 1 x 750 ml |